服務熱線
400-618-6188
半導體是指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用。
其中,過氧化氫在半導體行業(yè)起到非常關鍵的作用,常常作為硅片清潔劑,印刷電路板刻蝕劑以及處理金屬雜質(zhì)。
本次實驗采用T960全自動滴定儀測定某半導體上游廠家的工業(yè)藥水中過氧化氫的含量,用以驗證電位滴定法檢測工業(yè)藥水中的過氧化氫方法是否可行。
實驗方案
儀器與試劑
儀器
T960全自動滴定儀,復合鉑電極,容量瓶,分析天平等。
試劑
c=0.1mol/L的KMnO4標準滴定液,硫酸溶液(20%),去離子水
實驗方法
實驗過程
用減重稱量法準確稱取1 g試樣(精確至0.0001 g)于滴定杯中,加入50 mL去離子水,再加入10 mL20%的硫酸溶液,放置于滴定臺上,啟動事先編輯好的方法,用高錳酸鉀滴定液進行滴定,同時做空白實驗。
儀器參數(shù)如表所示:
表1 過氧化氫測定滴定儀參數(shù)設置
滴定類型 | 動態(tài)滴定 | 方法名 | 高錳酸鉀滴定過氧化氫 |
滴定管體積 | 10 mL | 樣品計量單位 | g |
工作電極 | 復合鉑電極 | 參比電極 | 無 |
攪拌速度 | 7 | 預攪拌時間 | 5 s |
電極平衡時間 | 4 s | 電極平衡電位 | 1 mV |
滴定速度 | 標準 | 滴定前平衡電位 | 6 mV |
每次添加體積 | 0.02 mL | 結束體積 | 20 mL |
電位突躍量 | 3500 | 相關系數(shù) | 1.701 |
滴定劑名稱 | 高錳酸鉀 | 理論濃度 | 0.1 |
結果與討論
實驗結果
樣品經(jīng)測試,得到實驗結果如表2所示:
表2 過氧化氫含量測定
樣品名稱 | 取樣量(g) | c(KMnO4) /mol/L | 滴定樣品體積V1/mL | 滴定空白體積V2/mL | 過氧化氫含量(%) | 平均值(%) | RSD(%) |
0 | 1.7027 | 0.10502 | 3.550 | 0.02 | 0.3704 | 0.3696 | 0.2035 |
1.5564 | 3.240 | 0.3696 | |||||
1.7120 | 3.555 | 0.3689 | |||||
40 | 1.25508 | 2.610 | 0.3686 | 0.3642 | 1.069 | ||
1.22858 | 2.505 | 0.3613 | |||||
1.2633 | 2.584 | 0.3626 | |||||
98 | 1.07280 | 3.298 | 0.5458 | 0.5497 | 0.6222 | ||
1.05984 | 3.295 | 0.5520 | |||||
1.17048 | 3.633 | 0.5514 | |||||
100 | 1.05133 | 3.326 | 0.5617 | 0.5621 | 1.025 | ||
1.09510 | 3.432 | 0.5566 | |||||
1.06760 | 3.415 | 0.5681 | |||||
150 | 1.16444 | 4.170 | 0.6367 | 0.6426 | 0.8119 | ||
1.16517 | 4.225 | 0.6447 | |||||
1.23868 | 4.503 | 0.6465 |
滴定圖譜
樣品150滴定圖譜
?結論
本次測試通過T960全自動滴定儀測定工業(yè)水中過氧化氫含量,數(shù)據(jù)重復性好,而且使用儀器判斷減少了人工誤差,大大提高了實驗的精度。并且可以一機多用,大大節(jié)省了人力物力,因此電位滴定法是該類樣品的不錯選擇。